OMNIVS1500 Omni VS Series UPS System, 8 Outlets, 1500 VA, 510 J
New
Ideal protection for PCs, workstations and small servers. Automatic voltage regulation (AVR) corrects low-voltage conditions (brownouts) back to safe 120V power without draining the UPS battery. Included dataline connectors provide protection for all connections. USB port enables free unattended shutdown software, so your files are saved in the case of a blackout, even when you are not there. Support battery replacement via built-in access panel.
$324.32 Retail $438.04 |
You may be also interested
$104.40
$104.40
$189.00
$189.00
Tripp Lite UPS 1500VA 940W Battery Back Up Tower AVR 120V USB RJ11 RJ45 - 1500VA/940W - 5 Minute Full Load - 8 x NEMA 5-15R
1500VA/940W - 5 Minute Full Load - 8 x NEMA 5-15R
1500VA/940W - 5 Minute Full Load - 8 x NEMA 5-15R
Product Specifications
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (VA) | 1500 VA |
Load Capacity (W) | 940 W |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
UPC Alternates | 037332126382 373321263820 640206603058 995475492286 999992239942 |
Additional Information |
|
Alarm(s) | Audible |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Yes |
Backup Time at Full Load | 4 minutes @ 940 Watts |
Backup Time at Half Load | 8.5 minutes @ 470 Watts |
Backup/Run Time (Full Load) | 5 Minute |
Backup/Run Time (Half Load) | 14 Minute |
Battery recharge time | 4 h |
Brand Name | Tripp Lite |
Certifications & Standards | Tested to UL1778 (USA) CSA C22.2 No. 107.3 (Canada) NOM (Mexico) Class A (emissions) FCC Part 68 / Industry Canada (Telecommunications) |
Color(s) | Black |
Compliance Standards | FCC Class B Certified |
Compliance Standards | CSA Certified |
Compliance Standards | UL Listed |
Material Safety Data Sheet
A Material Safety Data Sheet (MSDS) is a document that contains information on the potential hazards (health, fire, reactivity and environmental) and how to work safely with the chemical product.
Sorry this product does not have any reviews at this time.
Time to Rendor : 0.5625
Powered by Power-eCommerce.com